Foton: Bildbyrån
Den italienska tidningen La Gazzetta dello sport har släppt sin årliga lista över alla spelarnas löner i Serie. A. Där är det inte helt överraskande Juventus som är den klubben som spenderar mest pengar på löner. Cristiano Ronaldo är med sina 31 miljoner euro (322 miljoner svenska kronor) i årslön den spelaren som tjänar överlägset mest av alla spelarna i Serie A.
Genomgående över lagen så har lönerna minskat i Serie A till säsongen 2020/2021 jämfört med säsongen tidigare. Detta med 72 miljoner euro, den största bidragande faktorn till detta är att de två storklubbarna Juventus och Milan minskat sina lönebudgetar markant. Juventus som fortfarande är den klubben som lägger mest pengar på löner i Serie A har minskat sin lönebudget med 58 miljoner euro. Milan har minskat sin lönebudget till den här säsongen med 22 miljoner euro. Inter och Lazio å andra sidan är de två klubbar som ökat sin budget mest då Inter adderat till ytterligare 10 miljoner euro och Lazio 11 miljoner euro till sina respektive lönebudgetar till den här säsongen.
35 bäst betalda spelarna i Serie A | |
---|---|
Cristiano Ronaldo, Juventus | 31 miljoner euro (322 miljoner SEK) |
Matthijs De Ligt, Juventus | 8 miljoner euro (83 miljoner SEK) |
Romelu Lukaku, Inter | 7,5 miljoner euro (78 miljoner SEK) |
Christian Erikssen, Inter | 7,5 miljoner euro (78 miljoner SEK) |
Edin Dzeko, Roma | 7,5 miljoner euro (78 miljoner SEK) |
Paulo Dybala, Juventus | 7,3 miljoner euro (76 miljoner SEK) |
Zlatan Ibrahimovic, Milan | 7 miljoner euro (73 miljoner SEK) |
Alexis Sanchez, Inter | 7 miljoner euro (73 miljoner SEK) |
Adrien Rabiot, Juventus | 7 miljoner euro (73 miljoner SEK) |
Aaron Ramsay, Juventus | 7 miljoner euro (73 miljoner SEK) |
Arturo Vidal, Inter | 6,5 miljoner euro (67 miljoner SEK) |
Leonardo Bonucci, Juventus | 6,5 miljoner euro (67 miljoner SEK) |
Wojciech Szczęsny, Juventus | 6,5 miljoner euro (67 miljoner SEK) |
Gianluigi Donnarumma, Milan | 6 miljoner euro (62 miljoner SEK) |
Kalidou Koulibaly, Napoli | 6 miljoner euro (62 miljoner SEK) |
Alex Sandro, Juventus | 6 miljoner euro (62 miljoner SEK) |
Achraf Hakimi, Inter | 5 miljoner euro (52 miljoner SEK) |
Ivan Perišić, Inter | 5 miljoner euro (52 miljoner SEK) |
Arthur, Juventus | 5 miljoner euro (52 miljoner SEK) |
Federico Chiesa, Juventus | 5 miljoner euro (52 miljoner SEK) |
Juan Cuadrado, Juventus |
5 miljoner euro (52 miljoner SEK) |
Álvaro Morata, Juventus | 5 miljoner euro (52 miljoner SEK) |
Lorenzo Insigne, Napoli | 4,6 miljoner euro (48 miljoner SEK) |
Hirving Lozano, Napoli | 4,5 miljoner euro (47 miljoner SEK) |
Dries Mertens, Napoli | 4,5 miljoner euro (47 miljoner SEK) |
Victor Osimhen, Napoli | 4,5 miljoner euro (47 miljoner SEK) |
Javier Pastore, Roma | 4,5 miljoner euro (47 miljoner SEK) |
Radja Nainggolan, Inter | 4,5 miljoner euro (47 miljoner SEK) |
Franck Ribery, Fiorentina | 4 miljoner euro (42 miljoner SEK) |
Danilo, Juventus | 4 miljoner euro (42 miljoner SEK) |
Federico Bernardeschi, Juventus | 4 miljoner euro (42 miljoner SEK) |
Ciro Immobile, Lazio | 4 miljoner euro (42 miljoner SEK) |
Kostas Manolas, Napoli | 4 miljoner euro (42 miljoner SEK) |
Chris Smalling, Roma | 3,8 miljoner euro (40 miljoner SEK) |
Stefan de Vrij, Inter | 3,8 miljoner (40 miljoner SEK) |
Zlatan Ibrahimovic är den svensk som har högst lön i Serie A. Dejan Kulusevski gjorde i och med sin flytt till Juventus även ett lyft i sitt lönekuvert, han ökade sin lön tiodubbelt i och med flytten till Juventus. Med sitt nya kontrakt i Juventus blir även Kulusevski den näst bäst betalda svenska spelaren i Serie A.
Svenska spelarnas löner i Serie A | |
---|---|
Zlatan Ibrahimovic, Inter | 7 miljoner euro (72 miljoner SEK) |
Dejan Kulusevski, Juventus | 2,5 miljoner euro (26 miljoner SEK) |
Albin Ekdal, Sampdoria | 1,1 miljoner euro (11,5 miljoner SEK) |
Mattias Svanberg, Bologna | 0,5 miljoner euro (5,1 miljoner SEK) |
Ricardo Gagliolo, Parma | 0,45 miljoner euro (4,6 miljoner SEK) |
Juventus är med sin årliga lönebudget på 294 miljoner euro. Nästan dubbelt så mycket som tvåan Inter spenderar på löner. Det är även en stor skillnad mot Spezia som med sina 22 miljoner euro om året spenderar minst av lagen i Serie A. Anmärkningsvärt är att Atalanta som varit ett topplag de senaste säsongerna endast placerar sig på en elfte plats vad gäller mest spenderade pengar i Serie A.
Klubbarnas årliga lönebundget
- Juventus 294 miljoner euro
- Inter 149 miljoner euro
- Roma 112 miljoner euro
- Napoli 105 miljoner euro
- Milan 90 miljoner euro
- Lazio 83 miljoner euro
- Fiorentina 55 miljoner euro
- Torino 51 miljoner euro
- Cagliari 46 miljoner euro
- Bologna 43 miljoner euro
- Atalanta 42,6 miljoner euro
- Genoa 40 miljoner euro
- Sassuolo 35 miljoner euro
- Parma 34 miljoner euro
- Sampdoria 34 miljoner euro
- Benevento 32 miljoner euro
- Udinese 31 miljoner euro
- Verona 24 miljoner euro
- Crotone 23 miljoner euro
- Spezia 22 miljoner euro
Lämna en kommentar